Código FIPE:
001456-7
Tipo:
Marca:
Modelo:
Ano:
2016 Gasolina
Tabela FIPE:
Setembro de 2023
Valor Tabela FIPE
R$ 56.597,00
Veja o gráfico com todo o histórico de valores do carro Fiat Doblo Adv.Ext./Adv.Ext.Loc. 1.8 16V Flex ao longo do tempo na Tabela FIPE.
Veja abaixo o detalhe do histórico de valores do carro Fiat Doblo Adv.Ext./Adv.Ext.Loc. 1.8 16V Flex ao longo do tempo na Tabela FIPE.
Referência | Valor |
---|---|
Setembro 2023 | R$ 56.597,00 |
Agosto 2023 | R$ 58.650,00 |
Julho 2023 | R$ 60.778,00 |
Junho | R$ 62.983,00 |
Maio 2023 | R$ 62.286,00 |
Abril 2023 | R$ 63.731,00 |
Março 2023 | R$ 62.396,00 |
Fevereiro 2023 | R$ 62.210,00 |
Janeiro 2023 | R$ 62.260,00 |
Dezembro 2022 | R$ 62.542,00 |
Novembro 2022 | R$ 63.186,00 |
Outubro 2022 | R$ 61.050,00 |
Tabela FIPE referência Setembro de 2023