Código FIPE:
003058-9
Tipo:
Marca:
Modelo:
Ano:
1990 Gasolina
Tabela FIPE:
Setembro de 2024
Valor Tabela FIPE
R$ 7.390,00
Veja o gráfico com todo o histórico de valores do carro Ford Pampa 4x4 Jeep GL / L 1.6 ao longo do tempo na Tabela FIPE.
Veja abaixo o detalhe do histórico de valores do carro Ford Pampa 4x4 Jeep GL / L 1.6 ao longo do tempo na Tabela FIPE.
Referência | Valor |
---|---|
Setembro 2024 | R$ 7.390,00 |
Agosto 2024 | R$ 7.407,00 |
Julho 2024 | R$ 7.432,00 |
Junho 2024 | R$ 7.456,00 |
Maio 2024 | R$ 7.483,00 |
Abril 2024 | R$ 7.466,00 |
Março 2024 | R$ 7.468,00 |
Fevereiro 2024 | R$ 7.495,00 |
Janeiro 2024 | R$ 7.551,00 |
Dezembro 2023 | R$ 7.403,00 |
Novembro 2023 | R$ 7.435,00 |
Outubro 2023 | R$ 7.290,00 |
Tabela FIPE referência Setembro de 2024