Código FIPE:
003058-9
Tipo:
Marca:
Modelo:
Ano:
1994 Gasolina
Tabela FIPE:
Setembro de 2024
Valor Tabela FIPE
R$ 11.002,00
Veja o gráfico com todo o histórico de valores do carro Ford Pampa 4x4 Jeep GL / L 1.6 ao longo do tempo na Tabela FIPE.
Veja abaixo o detalhe do histórico de valores do carro Ford Pampa 4x4 Jeep GL / L 1.6 ao longo do tempo na Tabela FIPE.
Referência | Valor |
---|---|
Setembro 2024 | R$ 11.002,00 |
Agosto 2024 | R$ 10.787,00 |
Julho 2024 | R$ 10.823,00 |
Junho 2024 | R$ 10.858,00 |
Maio 2024 | R$ 10.897,00 |
Abril 2024 | R$ 10.871,00 |
Março 2024 | R$ 10.874,00 |
Fevereiro 2024 | R$ 10.661,00 |
Janeiro 2024 | R$ 10.741,00 |
Dezembro 2023 | R$ 10.765,00 |
Novembro 2023 | R$ 10.794,00 |
Outubro 2023 | R$ 10.583,00 |
Tabela FIPE referência Setembro de 2024