Código FIPE:
003058-9
Tipo:
Marca:
Modelo:
Ano:
1995 Gasolina
Tabela FIPE:
Setembro de 2024
Valor Tabela FIPE
R$ 12.166,00
Veja o gráfico com todo o histórico de valores do carro Ford Pampa 4x4 Jeep GL / L 1.6 ao longo do tempo na Tabela FIPE.
Veja abaixo o detalhe do histórico de valores do carro Ford Pampa 4x4 Jeep GL / L 1.6 ao longo do tempo na Tabela FIPE.
Referência | Valor |
---|---|
Setembro 2024 | R$ 12.166,00 |
Agosto 2024 | R$ 12.193,00 |
Julho 2024 | R$ 12.234,00 |
Junho 2024 | R$ 12.274,00 |
Maio 2024 | R$ 12.318,00 |
Abril 2024 | R$ 12.289,00 |
Março 2024 | R$ 12.292,00 |
Fevereiro 2024 | R$ 12.336,00 |
Janeiro 2024 | R$ 12.428,00 |
Dezembro 2023 | R$ 12.456,00 |
Novembro 2023 | R$ 12.509,00 |
Outubro 2023 | R$ 12.566,00 |
Tabela FIPE referência Setembro de 2024