Código FIPE:
004163-7
Tipo:
Marca:
Modelo:
Ano:
1996 Gasolina
Tabela FIPE:
Setembro de 2023
Valor Tabela FIPE
R$ 29.326,00
Veja o gráfico com todo o histórico de valores do carro Chevrolet SS10 Pick-Up 4.3 V6 ao longo do tempo na Tabela FIPE.
Veja abaixo o detalhe do histórico de valores do carro Chevrolet SS10 Pick-Up 4.3 V6 ao longo do tempo na Tabela FIPE.
Referência | Valor |
---|---|
Setembro 2023 | R$ 29.326,00 |
Agosto 2023 | R$ 29.334,00 |
Julho 2023 | R$ 29.099,00 |
Junho | R$ 28.985,00 |
Maio 2023 | R$ 28.726,00 |
Abril 2023 | R$ 28.734,00 |
Março 2023 | R$ 28.743,00 |
Fevereiro 2023 | R$ 28.796,00 |
Janeiro 2023 | R$ 28.524,00 |
Dezembro 2022 | R$ 28.308,00 |
Novembro 2022 | R$ 28.056,00 |
Outubro 2022 | R$ 27.805,00 |
Tabela FIPE referência Setembro de 2023