Código FIPE:
004209-9
Tipo:
Marca:
Modelo:
Ano:
2001 Gasolina
Tabela FIPE:
Junho de 2023
Valor Tabela FIPE
R$ 11.604,00
Veja o gráfico com todo o histórico de valores do carro Chevrolet Corsa Wagon Super 1.6 MPFI 8v ao longo do tempo na Tabela FIPE.
Veja abaixo o detalhe do histórico de valores do carro Chevrolet Corsa Wagon Super 1.6 MPFI 8v ao longo do tempo na Tabela FIPE.
Referência | Valor |
---|---|
Junho | R$ 11.604,00 |
Maio 2023 | R$ 12.025,00 |
Abril 2023 | R$ 12.058,00 |
Março 2023 | R$ 12.496,00 |
Fevereiro 2023 | R$ 12.950,00 |
Janeiro 2023 | R$ 12.961,00 |
Dezembro 2022 | R$ 13.020,00 |
Novembro 2022 | R$ 12.815,00 |
Outubro 2022 | R$ 12.614,00 |
Setembro 2022 | R$ 13.072,00 |
Agosto 2022 | R$ 12.704,00 |
Julho 2022 | R$ 12.275,00 |
Tabela FIPE referência Junho de 2023