Código FIPE:
004283-8
Tipo:
Marca:
Modelo:
Ano:
2007 Gasolina
Tabela FIPE:
Outubro de 2024
Valor Tabela FIPE
R$ 18.036,00
Veja o gráfico com todo o histórico de valores do carro Chevrolet Corsa Sed. Joy 1.0/ 1.0 FlexPower 8V 4p ao longo do tempo na Tabela FIPE.
Veja abaixo o detalhe do histórico de valores do carro Chevrolet Corsa Sed. Joy 1.0/ 1.0 FlexPower 8V 4p ao longo do tempo na Tabela FIPE.
Referência | Valor |
---|---|
Outubro 2024 | R$ 18.036,00 |
Setembro 2024 | R$ 17.530,00 |
Agosto 2024 | R$ 17.552,00 |
Julho 2024 | R$ 18.019,00 |
Junho 2024 | R$ 18.094,00 |
Maio 2024 | R$ 18.536,00 |
Abril 2024 | R$ 18.969,00 |
Março 2024 | R$ 18.328,00 |
Fevereiro 2024 | R$ 18.826,00 |
Janeiro 2024 | R$ 19.257,00 |
Dezembro 2023 | R$ 19.354,00 |
Novembro 2023 | R$ 18.700,00 |
Tabela FIPE referência Outubro de 2024