Código FIPE:
004369-9
Tipo:
Marca:
Modelo:
Ano:
2011 Diesel
Tabela FIPE:
Junho de 2023
Valor Tabela FIPE
R$ 78.921,00
Veja o gráfico com todo o histórico de valores do carro Chevrolet S10 Pick-Up RODEIO 2.8 TDI 4x4 CD Dies. ao longo do tempo na Tabela FIPE.
Veja abaixo o detalhe do histórico de valores do carro Chevrolet S10 Pick-Up RODEIO 2.8 TDI 4x4 CD Dies. ao longo do tempo na Tabela FIPE.
Referência | Valor |
---|---|
Junho | R$ 78.921,00 |
Maio 2023 | R$ 80.854,00 |
Abril 2023 | R$ 80.657,00 |
Março 2023 | R$ 82.395,00 |
Fevereiro 2023 | R$ 85.384,00 |
Janeiro 2023 | R$ 83.904,00 |
Dezembro 2022 | R$ 81.980,00 |
Novembro 2022 | R$ 81.722,00 |
Outubro 2022 | R$ 83.296,00 |
Setembro 2022 | R$ 81.131,00 |
Agosto 2022 | R$ 81.437,00 |
Julho 2022 | R$ 84.391,00 |
Tabela FIPE referência Junho de 2023