Código FIPE:
002118-0
Tipo:
Marca:
Modelo:
Ano:
2014 Diesel
Tabela FIPE:
Fevereiro de 2025
Valor Tabela FIPE
R$ 120.325,00
Veja o gráfico com todo o histórico de valores do carro Toyota Hilux Chassi D4-D 4x4 3.0 TDI Dies. Mec. ao longo do tempo na Tabela FIPE.
Veja abaixo o detalhe do histórico de valores do carro Toyota Hilux Chassi D4-D 4x4 3.0 TDI Dies. Mec. ao longo do tempo na Tabela FIPE.
Referência | Valor |
---|---|
Fevereiro 2025 | R$ 120.325,00 |
Janeiro 2025 | R$ 118.380,00 |
Dezembro 2024 | R$ 116.924,00 |
Novembro 2024 | R$ 120.025,00 |
Outubro 2024 | R$ 117.595,00 |
Setembro 2024 | R$ 121.875,00 |
Agosto 2024 | R$ 118.571,00 |
Julho 2024 | R$ 114.562,00 |
Junho 2024 | R$ 117.000,00 |
Maio 2024 | R$ 118.457,00 |
Abril 2024 | R$ 114.452,00 |
Março 2024 | R$ 110.582,00 |
Tabela FIPE referência Fevereiro de 2025