Código FIPE:
002176-8
Tipo:
Marca:
Modelo:
Ano:
2019 Gasolina
Tabela FIPE:
Junho de 2023
Valor Tabela FIPE
R$ 77.796,00
Veja o gráfico com todo o histórico de valores do carro Toyota YARIS XL Plus T. Sed. 1.5 Flex 16V Aut. ao longo do tempo na Tabela FIPE.
Veja abaixo o detalhe do histórico de valores do carro Toyota YARIS XL Plus T. Sed. 1.5 Flex 16V Aut. ao longo do tempo na Tabela FIPE.
Referência | Valor |
---|---|
Junho | R$ 77.796,00 |
Maio 2023 | R$ 78.168,00 |
Abril 2023 | R$ 78.769,00 |
Março 2023 | R$ 79.145,00 |
Fevereiro 2023 | R$ 80.231,00 |
Janeiro 2023 | R$ 80.253,00 |
Dezembro 2022 | R$ 80.457,00 |
Novembro 2022 | R$ 81.588,00 |
Outubro 2022 | R$ 81.668,00 |
Setembro 2022 | R$ 82.230,00 |
Agosto 2022 | R$ 82.577,00 |
Julho 2022 | R$ 82.133,00 |
Tabela FIPE referência Junho de 2023