Código FIPE:
005281-7
Tipo:
Marca:
Modelo:
Ano:
2009 Gasolina
Tabela FIPE:
Fevereiro de 2025
Valor Tabela FIPE
R$ 26.504,00
Veja o gráfico com todo o histórico de valores do carro Volkswagen VOYAGE TREND 1.6 Mi Total Flex 8V 4p ao longo do tempo na Tabela FIPE.
Veja abaixo o detalhe do histórico de valores do carro Volkswagen VOYAGE TREND 1.6 Mi Total Flex 8V 4p ao longo do tempo na Tabela FIPE.
Referência | Valor |
---|---|
Fevereiro 2025 | R$ 26.504,00 |
Janeiro 2025 | R$ 25.758,00 |
Dezembro 2024 | R$ 25.896,00 |
Novembro 2024 | R$ 26.042,00 |
Outubro 2024 | R$ 25.725,00 |
Setembro 2024 | R$ 25.855,00 |
Agosto 2024 | R$ 25.985,00 |
Julho 2024 | R$ 26.116,00 |
Junho 2024 | R$ 26.118,00 |
Maio 2024 | R$ 26.507,00 |
Abril 2024 | R$ 26.341,00 |
Março 2024 | R$ 25.451,00 |
Tabela FIPE referência Fevereiro de 2025