Código FIPE:
005281-7
Tipo:
Marca:
Modelo:
Ano:
2014 Gasolina
Tabela FIPE:
Fevereiro de 2025
Valor Tabela FIPE
R$ 38.320,00
Veja o gráfico com todo o histórico de valores do carro Volkswagen VOYAGE TREND 1.6 Mi Total Flex 8V 4p ao longo do tempo na Tabela FIPE.
Veja abaixo o detalhe do histórico de valores do carro Volkswagen VOYAGE TREND 1.6 Mi Total Flex 8V 4p ao longo do tempo na Tabela FIPE.
Referência | Valor |
---|---|
Fevereiro 2025 | R$ 38.320,00 |
Janeiro 2025 | R$ 37.509,00 |
Dezembro 2024 | R$ 37.698,00 |
Novembro 2024 | R$ 37.287,00 |
Outubro 2024 | R$ 37.475,00 |
Setembro 2024 | R$ 37.664,00 |
Agosto 2024 | R$ 37.854,00 |
Julho 2024 | R$ 37.429,00 |
Junho 2024 | R$ 37.838,00 |
Maio 2024 | R$ 38.153,00 |
Abril 2024 | R$ 38.435,00 |
Março 2024 | R$ 38.452,00 |
Tabela FIPE referência Fevereiro de 2025