Código FIPE:
001067-7
Tipo:
Marca:
Modelo:
Ano:
1999 Gasolina
Tabela FIPE:
Fevereiro de 2025
Valor Tabela FIPE
R$ 7.093,00
Veja o gráfico com todo o histórico de valores do carro Fiat Palio City 1.0 4p ao longo do tempo na Tabela FIPE.
Veja abaixo o detalhe do histórico de valores do carro Fiat Palio City 1.0 4p ao longo do tempo na Tabela FIPE.
Referência | Valor |
---|---|
Fevereiro 2025 | R$ 7.093,00 |
Janeiro 2025 | R$ 7.238,00 |
Dezembro 2024 | R$ 7.275,00 |
Novembro 2024 | R$ 7.312,00 |
Outubro 2024 | R$ 7.349,00 |
Setembro 2024 | R$ 7.386,00 |
Agosto 2024 | R$ 7.424,00 |
Julho 2024 | R$ 7.279,00 |
Junho 2024 | R$ 7.428,00 |
Maio 2024 | R$ 7.283,00 |
Abril 2024 | R$ 7.432,00 |
Março 2024 | R$ 7.434,00 |
Tabela FIPE referência Fevereiro de 2025