Código FIPE:
001498-2
Tipo:
Marca:
Modelo:
Ano:
2019 Diesel
Tabela FIPE:
Outubro de 2024
Valor Tabela FIPE
R$ 145.630,00
Veja o gráfico com todo o histórico de valores do carro Fiat Ducato Cargo Médio 2.3 16V Diesel ao longo do tempo na Tabela FIPE.
Veja abaixo o detalhe do histórico de valores do carro Fiat Ducato Cargo Médio 2.3 16V Diesel ao longo do tempo na Tabela FIPE.
Referência | Valor |
---|---|
Outubro 2024 | R$ 145.630,00 |
Setembro 2024 | R$ 149.857,00 |
Agosto 2024 | R$ 146.723,00 |
Julho 2024 | R$ 147.139,00 |
Junho 2024 | R$ 145.416,00 |
Maio 2024 | R$ 150.691,00 |
Abril 2024 | R$ 146.859,00 |
Março 2024 | R$ 147.105,00 |
Fevereiro 2024 | R$ 147.407,00 |
Janeiro 2024 | R$ 147.259,00 |
Dezembro 2023 | R$ 151.195,00 |
Novembro 2023 | R$ 151.480,00 |
Tabela FIPE referência Outubro de 2024