Código FIPE:
025057-0
Tipo:
Marca:
Modelo:
Ano:
2001 Gasolina
Tabela FIPE:
Junho de 2023
Valor Tabela FIPE
R$ 10.547,00
Veja o gráfico com todo o histórico de valores do carro Renault Clio Sed.RT/Privil.1.0/1.0 Hi-Pow.16V 4p ao longo do tempo na Tabela FIPE.
Veja abaixo o detalhe do histórico de valores do carro Renault Clio Sed.RT/Privil.1.0/1.0 Hi-Pow.16V 4p ao longo do tempo na Tabela FIPE.
Referência | Valor |
---|---|
Junho | R$ 10.547,00 |
Maio 2023 | R$ 10.213,00 |
Abril 2023 | R$ 10.441,00 |
Março 2023 | R$ 10.481,00 |
Fevereiro 2023 | R$ 10.396,00 |
Janeiro 2023 | R$ 10.405,00 |
Dezembro 2022 | R$ 10.453,00 |
Novembro 2022 | R$ 10.833,00 |
Outubro 2022 | R$ 10.853,00 |
Setembro 2022 | R$ 10.486,00 |
Agosto 2022 | R$ 10.867,00 |
Julho 2022 | R$ 10.617,00 |
Tabela FIPE referência Junho de 2023