Código FIPE:
025057-0
Tipo:
Marca:
Modelo:
Ano:
2003 Gasolina
Tabela FIPE:
Junho de 2023
Valor Tabela FIPE
R$ 11.527,00
Veja o gráfico com todo o histórico de valores do carro Renault Clio Sed.RT/Privil.1.0/1.0 Hi-Pow.16V 4p ao longo do tempo na Tabela FIPE.
Veja abaixo o detalhe do histórico de valores do carro Renault Clio Sed.RT/Privil.1.0/1.0 Hi-Pow.16V 4p ao longo do tempo na Tabela FIPE.
Referência | Valor |
---|---|
Junho | R$ 11.527,00 |
Maio 2023 | R$ 11.585,00 |
Abril 2023 | R$ 11.194,00 |
Março 2023 | R$ 11.601,00 |
Fevereiro 2023 | R$ 11.660,00 |
Janeiro 2023 | R$ 11.670,00 |
Dezembro 2022 | R$ 11.723,00 |
Novembro 2022 | R$ 11.782,00 |
Outubro 2022 | R$ 11.804,00 |
Setembro 2022 | R$ 12.233,00 |
Agosto 2022 | R$ 11.820,00 |
Julho 2022 | R$ 12.018,00 |
Tabela FIPE referência Junho de 2023