Código FIPE:
002002-8
Tipo:
Marca:
Modelo:
Ano:
1993 Diesel
Tabela FIPE:
Dezembro de 2024
Valor Tabela FIPE
R$ 56.440,00
Veja o gráfico com todo o histórico de valores do carro Toyota Band.Jipe Cap.de Aço Chas. Curto Diesel ao longo do tempo na Tabela FIPE.
Veja abaixo o detalhe do histórico de valores do carro Toyota Band.Jipe Cap.de Aço Chas. Curto Diesel ao longo do tempo na Tabela FIPE.
Referência | Valor |
---|---|
Dezembro 2024 | R$ 56.440,00 |
Novembro 2024 | R$ 55.943,00 |
Outubro 2024 | R$ 55.803,00 |
Setembro 2024 | R$ 55.319,00 |
Agosto 2024 | R$ 54.839,00 |
Julho 2024 | R$ 55.115,00 |
Junho 2024 | R$ 55.392,00 |
Maio 2024 | R$ 55.671,00 |
Abril 2024 | R$ 55.538,00 |
Março 2024 | R$ 55.818,00 |
Fevereiro 2024 | R$ 56.099,00 |
Janeiro 2024 | R$ 55.000,00 |
Tabela FIPE referência Dezembro de 2024