Código FIPE:
002170-9
Tipo:
Marca:
Modelo:
Ano:
2020 Gasolina
Tabela FIPE:
Junho de 2023
Valor Tabela FIPE
R$ 89.804,00
Veja o gráfico com todo o histórico de valores do carro Toyota YARIS XLS Sedan 1.5 Flex 16V 4p Aut. ao longo do tempo na Tabela FIPE.
Veja abaixo o detalhe do histórico de valores do carro Toyota YARIS XLS Sedan 1.5 Flex 16V 4p Aut. ao longo do tempo na Tabela FIPE.
Referência | Valor |
---|---|
Junho | R$ 89.804,00 |
Maio 2023 | R$ 90.923,00 |
Abril 2023 | R$ 90.366,00 |
Março 2023 | R$ 91.795,00 |
Fevereiro 2023 | R$ 92.257,00 |
Janeiro 2023 | R$ 93.178,00 |
Dezembro 2022 | R$ 93.853,00 |
Novembro 2022 | R$ 95.481,00 |
Outubro 2022 | R$ 94.138,00 |
Setembro 2022 | R$ 94.958,00 |
Agosto 2022 | R$ 95.892,00 |
Julho 2022 | R$ 97.155,00 |
Tabela FIPE referência Junho de 2023