Código FIPE:
002175-0
Tipo:
Marca:
Modelo:
Ano:
2019 Gasolina
Tabela FIPE:
Junho de 2023
Valor Tabela FIPE
R$ 76.715,00
Veja o gráfico com todo o histórico de valores do carro Toyota YARIS XL Plus Tech 1.3 Flex 16V Aut. ao longo do tempo na Tabela FIPE.
Veja abaixo o detalhe do histórico de valores do carro Toyota YARIS XL Plus Tech 1.3 Flex 16V Aut. ao longo do tempo na Tabela FIPE.
Referência | Valor |
---|---|
Junho | R$ 76.715,00 |
Maio 2023 | R$ 77.743,00 |
Abril 2023 | R$ 77.827,00 |
Março 2023 | R$ 78.219,00 |
Fevereiro 2023 | R$ 78.613,00 |
Janeiro 2023 | R$ 79.009,00 |
Dezembro 2022 | R$ 79.407,00 |
Novembro 2022 | R$ 80.741,00 |
Outubro 2022 | R$ 81.147,00 |
Setembro 2022 | R$ 81.744,00 |
Agosto 2022 | R$ 81.873,00 |
Julho 2022 | R$ 82.120,00 |
Tabela FIPE referência Junho de 2023