Código FIPE:
005019-9
Tipo:
Marca:
Modelo:
Ano:
1990 Gasolina
Tabela FIPE:
Março de 2025
Valor Tabela FIPE
R$ 16.279,00
Veja o gráfico com todo o histórico de valores do carro Volkswagen Santana Exclusiv 2.0 Mi/ Executivo 2.0i ao longo do tempo na Tabela FIPE.
Veja abaixo o detalhe do histórico de valores do carro Volkswagen Santana Exclusiv 2.0 Mi/ Executivo 2.0i ao longo do tempo na Tabela FIPE.
Referência | Valor |
---|---|
Março 2025 | R$ 16.279,00 |
Fevereiro 2025 | R$ 16.204,00 |
Janeiro 2025 | R$ 16.064,00 |
Dezembro 2024 | R$ 15.923,00 |
Novembro 2024 | R$ 15.784,00 |
Outubro 2024 | R$ 15.789,00 |
Setembro 2024 | R$ 15.754,00 |
Agosto 2024 | R$ 15.854,00 |
Julho 2024 | R$ 15.831,00 |
Junho 2024 | R$ 15.521,00 |
Maio 2024 | R$ 15.637,00 |
Abril 2024 | R$ 15.331,00 |
Tabela FIPE referência Março de 2025