Código FIPE:
005282-5
Tipo:
Marca:
Modelo:
Ano:
2014 Gasolina
Tabela FIPE:
Janeiro de 2025
Valor Tabela FIPE
R$ 37.404,00
Veja o gráfico com todo o histórico de valores do carro Volkswagen VOYAGE 1.6/1.6 City Mi Total Flex 8V 4p ao longo do tempo na Tabela FIPE.
Veja abaixo o detalhe do histórico de valores do carro Volkswagen VOYAGE 1.6/1.6 City Mi Total Flex 8V 4p ao longo do tempo na Tabela FIPE.
Referência | Valor |
---|---|
Janeiro 2025 | R$ 37.404,00 |
Dezembro 2024 | R$ 37.592,00 |
Novembro 2024 | R$ 37.275,00 |
Outubro 2024 | R$ 37.463,00 |
Setembro 2024 | R$ 37.652,00 |
Agosto 2024 | R$ 37.652,00 |
Julho 2024 | R$ 37.377,00 |
Junho 2024 | R$ 37.785,00 |
Maio 2024 | R$ 38.099,00 |
Abril 2024 | R$ 38.415,00 |
Março 2024 | R$ 38.389,00 |
Fevereiro 2024 | R$ 38.068,00 |
Tabela FIPE referência Janeiro de 2025