Código FIPE:
005315-5
Tipo:
Marca:
Modelo:
Ano:
2014 Gasolina
Tabela FIPE:
Setembro de 2024
Valor Tabela FIPE
R$ 60.178,00
Veja o gráfico com todo o histórico de valores do carro Volkswagen Saveiro CROSS 1.6 Mi Total Flex 8V CE ao longo do tempo na Tabela FIPE.
Veja abaixo o detalhe do histórico de valores do carro Volkswagen Saveiro CROSS 1.6 Mi Total Flex 8V CE ao longo do tempo na Tabela FIPE.
Referência | Valor |
---|---|
Setembro 2024 | R$ 60.178,00 |
Agosto 2024 | R$ 60.489,00 |
Julho 2024 | R$ 60.579,00 |
Junho 2024 | R$ 60.491,00 |
Maio 2024 | R$ 60.029,00 |
Abril 2024 | R$ 60.767,00 |
Março 2024 | R$ 60.167,00 |
Fevereiro 2024 | R$ 60.170,00 |
Janeiro 2024 | R$ 60.583,00 |
Dezembro 2023 | R$ 60.323,00 |
Novembro 2023 | R$ 60.714,00 |
Outubro 2023 | R$ 60.493,00 |
Tabela FIPE referência Setembro de 2024